23 Class II Method 3 Coordinates and Chord Factors
1Chapter 10 has explained the advantage of this breakdown: a minimum set of different structural members (exactly for n-frequency), obtained at some cost in symmetry. Since this advantage is confined to spherical contours, only spherical chord factors will be wanted. There is thus a unique useful set of chord factors for any frequency, and they are given here to seven places. The following polyhedra and frequencies are provided for:
- Icosahedron: 16, 12, 8, 6, 4.
- Octahedron: 16, 12, 8, 6, 4.
- Tetrahedron: 16, 8.
2 The reader will remember that all Class II frequencies are even. The tetrahedron is included as a curiosity: many of its dihedral angles are incised (greater than 180°). Situations are conceivable in which this fact—quite evident in —may have esthetic appeal.
3 The coordinate tables are included for two uses: obtaining truncation planes (see Chapter 14) and designing space frame structures (see Chapter 16).
4 The tables cover the same polyhedron zones as those for Class I Method 1. For details see the introductory pages to Chapters 19, 21, and 22.
5 ICOSAHEDRON CLASS II METHOD 3 COORDINATES: Frequencies 16, 8, 4
64v 8v 16v | 7f . | 8e |
9o 10o 11o 12o 13o 14o | 1500.0000000 | 1600.0000000 |
2000.0000000 2172.0000000 | 224.8965007 234.8965007 | |
24O rd CXJ 25CXJ CXJ CXJ 26O rd 27A | 2800.0000000 2936.0000000 3072.0000000 | 319.7685316 327.9293686 339.7685316 |
3900.0000000 4022.3021252 4149.6978748 4272.0000000 | 4314.5928043 4412.2319064 4512.2319064 4614.5928043 | |
5400.0000000 5515.8580701 5636.0000000 5756.1419299 5872.0000000 | 5919.3482660 6016.8349933 6115.8587372 6216.8349933 6319.3482660 | |
7100.0000000 7212.1757519 7327.5740342 7444.4259658 7559.8242481 7672.0000000 | 7724.0169264 7821.5075414 7920.0226254 8020.0226254 8121.5075414 8224.0169264 | |
9300.0000000 949.7926452 9522.0454269 9636.0000000 9749.9545731 9862.2073548 9972.000000 | 10028.5843958 10126.1653705 10224.4280040 10323.7881058 10424.4280040 10526.1653705 10628.5843958 | |
11600.0000000 1178.1159641 11818.1736779 11929.8428461 12042.1571539 12153.8263221 12263.8840359 12372.0000000 | 12433.0401240 12530.7655470 12628.9305071 12727.8896095 12827.8896095 12928.9305071 13030.7655470 13133.0401240 | |
132o h cxj enr irxD 133oo co co 00 co co co 134o rd cxj on 135-=r -=r -=r -=r 136O rd 137CXJ CXJ | 13800.0000000 1396.8636824 14015.3112043 14125.2063518 14236.0000000 14346.7936482 14456.6887957 | 14537.3773681 14635.2819581 14733.4502011 14832.1766730 14931.7174744 15032.1766730 15133.4502011 |
1528v 16v | 153V | 1549 |
15765.1363176 | 15835.2819581 | |
1592,2 4,4 8,8 | 16072.0000000 | 16137.3773681 |
16400.0000000 | 16541.9490488 | |
1685.8853229 | 16939.6978418 | |
17213.1003088 | 17337.9377757 | |
17621.6019045 | 17736.5527470 | |
18031.0776846 | 18135.7825182 | |
18440.9223154 | 18535.7825182 | |
18850.3980955 | 18936.5527470 | |
19258.8996912 | 19337.9377757 | |
19666.1146771 | 19739-6978418 | |
1985,0 10,0 | 19900.0000000 | 20047.0530637 |
2035.4922539 | 20444.5411604 | |
2055,1 10,2 | 20611.3309228 | 20742.3608551 |
21018.7157055 | 21140.9527399 | |
2125,2 10,4 | 21327.0726887 | 21439.9903049 |
21736.0000000 | 21839.6468430 | |
2195,3 10,6 | 22044.9273114 | 22139.9903049 |
22453.2842945 | 22540.9527399 | |
2265,4 10,8 | 22760.6690772 | 22842.3608551 |
23100.0000000 | 23252.5589890 | |
2355.1317949 | 23649.8595209 | |
23910.5859950 | 24047.4377847 | |
24316.3430671 | 24445.3310928 | |
24723.7516178 | 24844.2707079 | |
25131.8182138 | 25243.6894088 | |
25540.1653899 | 25643.6872157 | |
25948.2483822 | 26044.2707079 | |
26355.6569329 | 26445.3310928 | |
2653,0 6,0 12,0 | 26600.0000000 | 26758.2825256 |
2704.8068558 | 27155.4941417 | |
2726,1 12,2 | 2739.9074472 | 27452.9190485 |
27715.2945980 | 27850.5988985 | |
2793,1 6,2 12,4 | 28020.9459695 | 28148.5708325 |
28428.2677630 | 28547.8367118 | |
2866,3 12,6 | 28736.0000000 | 28847.5762116 |
29143.7322370 | 29247.8367118 | |
2933,2 6,4 12,8 | 29451.0540305 | 29548.5708325 |
29800.0000000 | 29964.0060622 | |
3024.5179372 | 30361.2404806 | |
3069.2989859 | 30758.6204779 | |
31014.3441422 | 31156.1876974 | |
31419.6435286 | 31553.9823901 | |
31825.1740844 | 31952.0409579 | |
32232.3293960 | 32351.5981847 | |
3244v 8-v 16v | 325V | 326e |
32939.6706040 | 33051.5981847 | |
33346.8259156 | 33452.0409579 | |
3357,0 14,0 | 33600.0000000 | 33769.5119876 |
3404.2640324 | 34166.8763936 | |
3427,1 14,2 | 3438.7603869 | 34464.3244498 |
34713.4953824 | 34861.9046443 | |
3497,2 14,4 | 35018.4669970 | 35159.6207795 |
35423.6648165 | 35557.5452992 | |
3567,3 14,6 | 35729.0663431 | 35855.7016224 |
36136.0000000 | 36255.5055802 | |
3637,4 14,8 | 36442.9336569 | 36555.7016224 |
36800.0000000 | 36974.6160024 | |
3724.0432955 | 37372.1972961 | |
3768.2890407 | 37769.8132561 | |
38012.7463540 | 38167.4929229 | |
38417.4192926 | 38565.2685552 | |
38822.3051890 | 38963.1743833 | |
39227.3930501 | 39361.2449007 | |
39632.6623267 | 39759.5128088 | |
40039.3376733 | 40159.5128088 | |
4024,0 8,0 16,0 | 40300.0000000 | 40479.1876831 |
4073.8535036 | 40877.0443133 | |
4098,1 16,2 | 4107.8810779 | 41174.9024556 |
41412.0934305 | 41572.7823469 | |
4164,1 8,2 16,4 | 41716.4979737 | 41870.7078972 |
42121.0975741 | 42268.7062138 | |
4238,3 16,6 | 42425.8892192 | 42566.8067019 |
42830.8627653 | 42965.0397334 | |
4304,2 8,4 16,8 | 43136.0000000 | 43263.4343488 |
43500.0000000 | 43683.5249272 | |
4394.0021948 | 44081.4976472 | |
4438.1485481 | 44479.4624774 | |
44712.4430434 | 44877i4387733 | |
45116.8862381 | 45275.4488400 | |
45521.4745345 | 45673.5172947 | |
45926.1995453 | 46071.6700912 | |
46331.0476694 | 46469.9332565 | |
46736.0000000 | 46868.3314495 | |
4699,0 18,0 | 47000.0000000 | 47187.9806554 |
4744.1510787 | 47586.0627193 | |
4769,1 18,2 | 4778.4138892 | 47884.1237497 |
48112.7863749 | 48282.1822215 | |
4839,2 18,4 | 48417.2634283 | 48580.2590088 |
48821.8366543 | 48978.3766542 | |
4909,3 18,6 | 49126.4942941 | 49276.5583847 |
4934v 8v 16v | 494V | 495e |
49931.2213584 50036.0000000 | 50174.8269602 50273.2034805 | |
51300.0000000 5144.3015936 5158.6796460 51613.1267943 51717.6334681 51822.1880606 51926.7878296 52031.3863507 52136.0000000 | 52292.5481249 52390.7289561 52488.8718118 52586.9945827 52685.1172037 52783.2608589 52881.4518342 52979.6963344 53078.0277532 | |
54400.0000000 5454.4552415 5468.9483793 54713.4675589 54818.0000000 54922,5224410 55027.0516207 55131.5447585 55236.0000000 | 55397.2167853 55495.4819437 55593.6886019 55691.8546905 55790.0000000 55888.1453096 55986.3113981 56084.5180564 56182.7832148 | |
57200.0000000 5734.6136493 5749.2227656 57513.8119394 57618.3665319 57722.8732057 57827.3203540 57931.6984064 58036.0000000 | 581101.9722470 582100.3036656 58398.5529930 58496.7391412 58594.8827963 58693.0054174 58791.1281883 58889.2710441 58987.4518752 | |
60300.0000000 6044.7786416 6059.5057059 60614.1724012 60718.7365717 60823.2136251 60927.5861108 61031.8489213 61136.0000000 | 612106.7965196 613105.1730398 614103.4416154 615101.6307219 61699.7409913 61797.8177787 61895.8762505 61993.9372808 62092.0193447 | |
62900.0000000 6304.9523306 6319.8004547 63214.5254655 63319.1137619 63423.5569566 63527.8514519 | 636111.6685505 637110.0667436 638108.3299088 639106.4827054 640104.5511601 641102.5612268 642100.5375226 | |
6434V | 6448v | 64516v | 646V | 647e |
64823,7 | 64931.9978052 | 65098.5023528 | ||
65123,8 | 65236.0000000 | 65396.4750729 | ||
6546,0 | 65512,0 | 65624,0 | 65700.0000000 | 658116.5650512 |
65924,1 | 6605.1372347 | 661114.9602668 | ||
66212,1 | 66324,2 | 66410.1107808 | 665113.1932982 | |
6664v 8v 16v | 667V | 6680 |
67114.9024259 | 672111.2937863 | |
6736,1 12,2 24,4 | 67419.5020264 | 675109.2921029 |
67823.9065696 | 679107.2176532 | |
68012,3 24,6 | 68128.1189221 | 682105.0975445 |
68532.1464964 | 686102.9556867 | |
6876,2 12,4 24,8 | 68836.0000000 | 689100.8123170 |
690691ICOSAHEDRON CLASS II METHOD 3 COORDINATES: Frequencies 12, 6
6926x> 12v | 6950 | |
6960,0 0,0 | 69700.0000000 | 69800.0000000 |
6991,0 7001,1 | 70100.0000000 70272.0000000 | 7036.5244151 7046.5244151 |
7051,0 2,0 7062,1 7071,1 2,2 | 70800.0000000 70936.0000000 71072.0000000 | 71112.9913757 71210.5724915 71312.9913757 |
7143,0 7153,1 7163,2 7173,3 | 71800.0000000 71922.2362326 72049.7637674 72172.0000000 | 72219.3482660 72316.3030135 72416.3030135 72519.3482660 |
7262,0 4,0 7274,1 7282,1 4,2 7294,3 7302,2 4,4 | 73100.0000000 73215.7184691 73336.0000000 73456.2815310 73572.0000000 | 73625.5512604 73722.4080487 73821.1449829 73922.4080487 74025.5512604 |
7415,0 7425,1 7435,2 7445,3 7455,4 7465,5 | 74700.0000000 74811.9615443 74927.4479614 75044.5520386 75160.0384557 75272.0000000 | 75331.5677896 75428.5589568 75526.6874397 75626.6874397 75728.5589568 75831.5677896 |
7593,0 6,0 7606,1 7613,1 6,2 7626,3 7633,2 6,4 7646,5 7653,3 6,6 | 76600.0000000 7679.5030365 76821.7718193 76936.0000000 77050.2281807 77162.4969634 77272.0000000 | 77337.3773681 77434.6279175 77532.5212749 77631.7174744 77732.5212749 77834.6279175 77937.3773681 |
7807,0 7817,1 7827,2 | 78300.0000000 7847.7495361 78517.7436617 | 78643.5964648 78740.5491327 78838.4355945 |
7896v 12v | 7904 | 7910 |
7927,3 | 79329.6538469 | 79437.1731351 |
7957,4 | 79642.3461531 | 79737.1731351 |
7987,5 | 79954.2563383 | 80038.4355945 |
8017,6 | 80264.2504640 | 80340.5491327 |
8044,0 8,0 | 80500.0000000 | 80650.6894439 |
8078,1 | 8087.0718179 | 80947.2244975 |
8104,1 8,2 | 81114.7192966 | 81244.3091697 |
8138,3 | 81424.7941682 | 81542.8394006 |
8164,2 8,4 | 81736.0000000 | 81842.2899659 |
8198,5 | 82047.2058318 | 82142.8394006 |
8224,3- 8,6 | 82357.2807034 | 82444.3091697 |
8259,0 | 82600.0000000 | 82758.2825256 |
8289,1 | 8296.4744904 | 83054.6099560 |
8319,2 | 83213.4680783 | 83351.3415419 |
8349,3 | 83520.9459694 | 83648.5708325 |
8379,4 | 83830.8186086 | 83947.6930172 |
8409,5 | 84141.1813914 | 84247.6930172 |
8439,6 | 84451.0540306 | 84548.5708325 |
8465,0 10,0 | 84700.0000000 | 84865.8756073 |
84910,1 | 8505.9618466 | 85162.2565770 |
8525,1 10,2 | 85312.3756033 | 85458.8817485 |
85510,3 | 85619.2370783 | 85755.8469789 |
8585,2 10,4 | 85926.5068526 | 86053.2419865 |
86110,5 | 86236.0000000 | 86352.8624574 |
8645,3 10,6 | 86545.4931474 | 86653.2419865 |
86711,0 | 86800.0000000 | 86972.9685863 |
87011,1 | 8715.5310891 | 87269.6460760 |
87311,2 | 87411.4448720 | 87566.4298070 |
87611,3 | 87717.7542810 | 87863.3987595 |
87911,4 | 88024.4501339 | 88160.6374660 |
88211,5 | 88331.4941917 | 88458.2281480 |
88511.6 | 88640.5058083 | 88758.2281480 |
8886v 12v | 889V | 890e |
8916,0 12,0 | 89200.0000000 | 89379.1876830 |
89412,1 | 8955.1760132 | 89676.3292716 |
8976,1 12,2 | 89810.6682436 | 89973.4852294 |
90012,3 | 90116.4979736 | 90270.7078973 |
9036,2 12,4 | 90422.6737941 | 90568.0601958 |
90612,5 | 90729.1856566 | 90865.6121306 |
9096,3 12,6 | 91036.0000000 | 91163.4349488 |
91213,0 | 91300.0000000 | 91484.9972617 |
91513,1 | 9165.4318507 | 91782.3405545 |
91813,2 | 91911.1026671 | 92079.6738306 |
92113,3 | 92217.0129974 | 92377-0455288 |
92413,4 | 92523.1516172 | 92674.5113243 |
92713,5 | 92829.4936621 | 92972.1302270 |
93013,6 | 93136.0000000 | 93269.9593641 |
9337,0 14,0 | 93400.0000000 | 93591.0137909 |
93614,1 | 9375.6881081 | 93888.5382921 |
9397,1 14,2 | 94011.5304941 | 94186.0165470 |
94214,3 | 94317.5106870 | 94483.4938802 |
9457,2 14,4 | 94623.6043027 | 94781.0207415 |
94814,5 | 94929.7797810 | 95078.6487727 |
9517,3 14,6 | 95236.0000000 | 95376.4263245 |
95415,0 | 95500.0000000 | 95697-2167853 |
95715,1 | 9585.9493053 | 95994.8898244 |
96015,2 | 96111.9590467 | 96292.4693098 |
96315.3 | 96418.0000000 | 96590.0000000 |
9666v 12v | 967V | 9680 |
96915,4 97015,5 97115,6 | 97224.0409533 97330.Q506948 97436.0000000 | 97587.5306904 97685.1101757 97782.7832149 |
9788,0 16,0 97916,1 9808,1 16,2 98116,3 9828,2 16,4 98316,5 9848,3 16,6 | 98500.0000000 9866.2202190 98712.3956973 98818.4893130 98924.4695059 99030.3118919 99136.0000000 | 992103.5736756 993101.3512274 99498.9792587 99596.5061200 99693.9834532 99791.4617081 99888.9862092 |
99917,0 100017,1 100117,2 100217,3 100317,4 100417,5 100517,6 | 100600.0000000 10076u5O6338O 100812.8483828 100918.9870026 101024.8973329 101130.5681493 101236.OOOOOOO | 1013110.0406361 1014107.8697730 1015105.4886757 1016102.9544713 1017100.3261696 101897.6594457 101995.0027385 |
10209,0 18,0‘‘ 102118,1 10229,1 18,2 102318,3 10249,2 18,4 102518,5 10269,3 18,6 | 102700.0000000 10286.8143434 102913.3262058 103019.5020264 103125.3317565 103230.8238967 103336.0000000 | 1034116.5650512 1035114.3878695 1036111.9398043 1037109.2921029 1038106.5147707 1039103.6707285 1040100.8123170 |
10414V~ | 1042Sv | 104316v | 1044. * | 10450 |
10460,0 | 10470,0 | 10480,0 | 104900.0000000 | 105000.0000000 |
10511,0 | 105200.0000000 | 10537.9295893 | ||
10541,1 | 105590.0000000 | 10567.9295893 | ||
10571,0 | 10582,0 | 105900.0000000 | 106015.7115351 | |
10612,1 | 106245.0000000 | 106311.2500000 | ||
10641,1 | 10652,2 | 106690.0000000 | 106715.7115351 | |
10683,0 | 106900.0000000 | 107023.2191868 | ||
10713,1 | 107226.3422998 | 107317.7536531 | ||
10743,2 | 107563.6577002 | 107617.7536531 | ||
10773,3 | 107890.0000000 | 107923.2191868 | ||
10801,0 | 10812,0 | 10824,0 | 108300.0000000 | 108430.3611934 |
10854,1 | 108617.9877140 | 108724.9352975 | ||
10882,1 | 10894,2 | 109045.0000000 | 109122.5000000 | |
10924,3 | 109372.0122860 | 109424.9352975 | ||
10951,1 | 10962,2 | 10974,4 | 109890.0000000 | 109930.3611934 |
11005,0 | 110100.0000000 | 110237.0861048 | ||
11035,1 | 110413.3753647 | 110532.1176318 | ||
11065,2 | 110733.2539055 | 110828.6320487 | ||
11095,3 | 111056.7460945 | 111128.6320487 | ||
11125,4 | 111376.6246353 | 111432.1176318 | ||
11155,5 | 111690.0000000 | 111737-0861048 | ||
11183,0 | 11196,0 | 112000.0000000 | 112143.3786471 | |
11226,1 | 112310.4404638 | 112439.0542204 | ||
11253,1 | 11266,2 | 112725.6511069 | 112835.3052683 | |
11296,3 | 113045.0000000 | 113133.7500000 | ||
11323,2 | 11336,4 | 113464.3488931 | 113535.3052683 | |
11366,5 | 113779.5595362 | 113839.0542204 | ||
11393,3 | 11406,6 | 114190.0000000 | 114243.3786471 | |
11437,0 | 114400.0000000 | 114549.2514146 | ||
11467,1 | 11478.3851765 | 114845.6358336 | ||
11497,2 | 115020.4121899 | 115142.0667135 | ||
11527,3 | 115336.2169469 | 115439.7068033 | ||
11557,4 | 115653.7830531 | 115739.7068033 | ||
11587,5 | 115969.5878101 | 116042.0667135 | ||
11617,6 | 116281.6148235 | 116345.6358336 | ||
11647,7 | 116590.0000000 | 116649.2514146 | ||
11672,0 | 11684,0 | 11698,0 | 117000.0000000 | 117154.7356103 |
11728,1 | 11736.8434581 | 117451.8211192, | ||
11754,1 | 11768,2 | 117716.5779208 | 117848.6694954 | |
11798,3 | 118029.5758522 | 118146.0506036 | ||
11822,1 | 11834,2 | 11848,4 | 118545.0000000 | 118645.0000000 |
11878,5 | 118860.4241478 | 118946.0506036 | ||
11904v (Tv 16v | 1191V | 1192e |
11934,3 8,6 | 119473.4220792 | 119548.6694954 |
119883.1565419 | 119951.8211192 | |
12002,2 4,4 8,8 | 120190.0000000 | 120254.7356103 |
120500.0000000 | 120660.9447533 | |
12095.6250000 | 121057.6092324 | |
121313.6243528 | 121454.9821198 | |
121724.4175923 | 121852.4651854 | |
122137.7735032 | 122250.8489027 | |
122552.2264968 | 122650.8489027 | |
122965.5824077 | 123052.4651854 | |
123376.3756472 | 123454.9821198 | |
123784.3750000 | 123857.6092324 | |
124190.0000000 | 124260.9447533 | |
12435,0 10,0 | 124400.0000000 | 124569.0589795 |
12485.62500000 | 124964.7609631 | |
12505,1 10,2 | 125111.2500000 | 125260.9447532 |
125520.2857745 | 125658.7432366 | |
12575,2 10,4 | 125831.7953702 | 125956.9555030 |
126245.0000000 | 126356.2500000 | |
12645,3 10,6 | 126558.2046298 | 126656.9555030 |
126969.7142255 | 127058.7432366 | |
12715,4 10,8 | 127278.7500000 | 127360.9447532 |
127684.3750000 | 127764.7609631 | |
12785,5 10,10 | 127990.0000000 | 128069.0589795 |
128300.0000000 | 128478.9608056 | |
12875.6250000 | 128873.8127966 | |
129111.2500000 | 129269.0589794 | |
129516.8750000 | 129664.7609631 | |
129926.7810227 | 130063.0823973 | |
130338.6581468 | 130462.0209628 | |
130751.3418532 | 130862.0209628 | |
131163.2189773 | 131263-0823973 | |
131573.1250000 | 131664.7609631 | |
131978.7500000 | 132069.0589794 | |
132384.3750000 | 132473.8127966 | |
132790.0000000 | 132878.9608056 | |
13293,0 6,0 12,0 | 133000.0000000 | 133190.0000000 |
13345.6250000 | 133584.4019135 | |
13366,1 12,2 | 133711.2500000 | 133878.9608056 |
134116.8750000 | 134273.8127966 | |
13433,1 6,2 12,4 | 134422.5000000 | 134569.0589795 |
134833.0763472 | 134967.9384490 | |
13506,3 12,6 | 135145.0000000 | 135267.5000000 |
1353_ „ 12,7 | 135456.9236528 | 135567.9384490 |
13563,2 6,4 12,8 | 135767.5000000 | 135869.0589795 |
136173.1250000 | 136273.8127966 | |
1363bv 12v | 1364V | 1365e |
13660,0 0,0 | 136700.0000000 | 136800.0000000 |
13691,0 13701,1 | 137100.0000000 137290.0000000 | 137310.5468389 137410.5468389 |
1375O H OJ 1376r» 1377CU OJ cu 13780 H 1379A A 1380H H | 138100.0000000 138245.0000000 138390.0000000 | 138420.7535710 138515.0000000 138620.7535710 |
13873,0 13883,1 13893,2 13903,3 | 139100.0000000 139226.1664470 139363.8335531 139490.0000000 | 139530 3611934 139623.6363461 139723.6363461 139830.3611934 |
1399<v w ro 1400M <• te 1401ru H 0 1402-Er(jJ MHO | 140300.0000000 140417.6321948 140545.0000000 140672.3678052 140790.0000000 | 140839.2315205 140933.0285060 141030.0000000 141133.0285060 141239.2315205 |
14135,0 14145,1 14155,2 14165,3 14175,4 14185,5 | 141900.0000000 142012.8454522 142132.8982858 142257.1017142 142377.1545478, 142490.0000000 | 142547.3388280 142642.1874744 142738.1236489 142838.1236489 142942.1874744 143047.3388280 |
14316v 12 v | 14324> | 1433e |
14343,0 6,0 14356,1 14363,1 6,2 14376,3 14383,2 6,4 14396,5 14403,3 6,6 | 144100.0000000 14429.7356103 144324.8960906 144445.0000000 144565.1039094 144680.2643897 144790.0000000 | 144854.7356103 144950.7684795 145046.7997474 145145.0000000 145246.7997474 145350.7684795 145454.7356103 |
14557,0 14567,1 14577,2 14587,3 14597,4 14607,5 14617,6 14627,7 | 146300.0000000 14647.5000000 146519.2491090 146635.6571298 146754.3428702 146870.7508910 146982.5000000 147090.0000000 | 147163.4349488 147258.6685572 147355.3506843 147452.8688870 147552.8688870 147655.3506843 147758.6685572 147863.4349488 |
14794,0 8,0 14808,1 14814,1 8,2 14828,3 14834,2 8,4 14848,5 14854,3 8,6 14868,7 14874,4 8,8 | 148800.0000000 14897.5OOOOOO 149015.0000000 149128.3607780 149245.0000000 149361.6392220 149475.0000000 149582.5000000 149690.0000000 | 149775.4891813 149869.0589796 149963.4349488 150061.0497389 150160.0000000 150261.0497389 150363.4349488 150469.0589796 150575.4891813 |
1506 OCTAHEDRON CLASS II METHOD 3 COORDINATES: Frequencies 12, 6
15076v 12v | 1508V | 1509e |
15109,0 | 151100.0000000 | 151290.0000000 |
15139,1 | 15147.5000000 | 151582.5634423 |
15169,2 | 151715.0000000 | 151875.4891814 |
15199,3 | 152022.5000000 | 152169.0589795 |
15229,4 | 152336.9584436 | 152467.6994773 |
15259,5 | 152653.0415564 | 152767.6994773 |
15289,6 | 152967.5000000 | 153069.0589795 |
15319,7 | 153275.0000000 | 153375.4891814 |
15349,8 | 153582.5000000 | 153682.5634423 |
15379,9 | 153890.0000000 | 153990.0000000 |
154010,1 | 15417.5000000 | 154297.4365577 |
15435,1 10,2 | 154415.0000000 | 154590.0000000 |
154610,3 | 154722.5000000 | 154882.5634423 |
15495,2 10,4 | 155030.0000000 | 155175.4891813 |
15526v 12v | 1553e | |
155410,5 | 155545.0000000 | 155675.0000000 |
15575,3 10,6 | 155860.0000000 | 155975.4891813 |
156010,7 | 156167.5000000 | 156282.5634423 |
15635,4 10,8 | 156475.0000000 | 156590.0000000 |
156610,9 | 156782.5000000 | 156897.4365577 |
156911,3 | 157022.5000000 | 157197.4365577 |
157211,4 | 157330.0000000 | 157490.0000000 |
157511,5 | 157637.5000000 | 157782.5634423 |
157811,6 | 157952.5000000 | 158082.5634423 |
158111,7 | 158260.0000000 | 158390.0000000 |
158411,8 | 158567.5000000 | 158697.4365577 |
158712,5 | 158837.5000000 | 158997.4365576 |
15906,3 12,6 | 159145.0000000 | 159290.0000000 |
159312,7 | 159452.5000000 | 159597.4365576 |
1596 TETRAHEDRON’CLASS II METHOD 3 COORDINATES: Frequencies 16, 8
15978v | 159816v | 1601e | |
16020,0 | 16030,0 | 160400.0000000 | 160500.0000000 |
16061,0 | 160700.0000000 | 160813.4941562 | |
16091,1 | 1610120.0000000 | 161113.4941562 | |
16121,0 | 16132,0 | 161400.0000000 | 161525.9638679 |
16162,1 | 161760.0000000 | 161813.6839026 | |
16191,1 | 16202,2 | 1621120.0000000 | 162225.9638679 |
16233,0 | 162400.0000000 | 162536.8258015 | |
16263,1 | 162729.5237783 | 162823.4810159 | |
16293,2 | 163090.4762218 | 163123.4810159 | |
16323,3 | 1633120.0000000 | 163436.8258015 | |
16352,0 | 16364,0 | 163700.0000000 | 163845.9929728 |
16394,1 | 164018.2885796 | 164134.7380158 | |
16422,1 | 16434,2 | 164460.0000000 | 164527.3678052 |
16464,3 | 1647101.7114204 | 164834.7380158 | |
16492,2 | 16504,4 | 1651120.0000000 | 165245.9929728 |
16535,0 | 165400.0000000 | 1655■ 53.6670710 | |
16565,1 | 165712.7923764 | 165845.0212703 | |
16595,2 | 166039.8464486 | 166135.9116199 | |
16625,3 | 166380.1535514 | 166435.9116199 | |
16655,4 | 1666107.2076236 | 166745.0212703 | |
16685,5 | 1669120.0000000 | 167053.6670710 | |
16718v 16v | 1674e | |
16753,0 6,0 | 167600.0000000 | 167760.1382758 |
16786,1 | 16799.5163820 | 168053.8464444 |
16813,1 6,2 | 168228.0397784 | 168345.7483307 |
16846,3 | 168560.0000000 | 168641.0517077 |
16873,2 6,4 | 168891.9602216 | 168945.7483307 |
16906,5 | 1691110.4836180 | 169253.8464444 |
16933,3 6,6 | 1694120.0000000 | 169560.1382758 |
16967,0 | 169700.0000000 | 169865.6824939 |
16997,1 | 17007.3023885 | 170161.2902881 |
17027,2 | 170320.696784? | 170455.0333000 |
17057,3 | 170644.4574567 | 170748.9532232 |
17087,4 | 170975.5425433 | 171048.9532232 |
17117,5 | 171299.3032153 | 171355.0333000 |
17147,6 | 1715112.6976114 | 171661.1902881 |
17177,7 | 171812010000000 | 171965.6824939 |
17204,0 8,0 | 172100.0000000 | 172270.5287793 |
17238,1 | 17245.6705920 | 172567.5921201 |
17264,1 8,2 | 172715.7201505 | 172863.1494221 |
17298,3 | 173033.3511053 | 173157.7074367 |
17324,2 8,4 | 173360.0000000 | 173454.7356103 |
17358,5 | 173686.6488947 | 173757.7074367 |
17384,3 8,6 | 1739104.2798495 | 174063.1494221 |
17418,7 | 1742114.3294080 | 174367.5921201 |
17444,4 8,8 | 1745120.0000000 | 174670.5287793 |
1747 .1138110
1748 .1335761
1749 .1128099
1750 .1324273
1751 .1108918
1752 .1290636
1753 .1082098
1754 .1237168
1755 .1049600
1756 .1167275
1757 .1013528
1758 .1084904
1759 .0854341
1760 .1003421
1761 .0850074
1762 .0998530
1763 .0841746
1764 .0984061
1765 .0829746
1766 .0960596
1767 .0814610
1768 .0929039
1769 0,0/1,0
1770 1,0/1,1
1771 1,0/2,0
1772 2,0/2,1
1773 2,0/3,0
1774 3,0/3,1
1775 3,0/4,0
1776 4,0/4,1
1777 4,0/5,0
1778 5,0/5,1
1779 5,0/6,0
1780 6,0/6,1
1781ICOSAHEDRON
4v | ||
17820,0.1,0 | 1783.3360887 | |
17841,0/1,1 | 1785.3894775 | |
17861,0/2,0 | 1787.3133706 | |
17882,0/2,1 | 1789.3628433 | |
17906v | ||
17910,0/1,0 | 1792.2262569 | |
17931,0/1,1 | 1794.2642734 | |
17951,0/2,0 | 1796.2187727 | |
17972,0/2,1 | 1798.2556190 | |
17992,0/3,0 | 1800.2060383 | |
18013,0/3,1 | 1802.2318173 | |
18038v | ||
18040,0/1,0 | 1805.1702866 | |
18061,0/1,1 | 1807.1994570 | |
18081,0/2,0 | 1809.1670032 | |
18102,0/2,1 | 1811.1956775 | |
18122,0/3,0 | 1813.1610264 | |
18143,0/3,1 | 1815.1849139 | |
18163,0/4,0 | 1817.1533158 | |
18184,0/4,1 | 1819.1686722 | |
1820 0,0/1,0
1821 1,0/1,1
1822 1,0/2,0
1823 2,0/2,1
1824 2,0/3,0
1825 3,0/3,1
1826 3,0/4,0
1827 4,0/4,1
1828 .4,0/5,0
1829 5,0/5,1
1830 5,0/6,0
1831 6,0/6,1
1832 16v
1833 0,0/1,0
1834 1,0/1,1
1835 1,0/2,0
1836 2,0/2,1
1837 2,0/3,0
1838 3,0/3,1
1839 3,0/4,0
1840 4,0/4,1
1841 4,0/5,0
1842 5,0/5,1
1843 5,0/6,0 .0796963
1844 6,0/6,1 .0890524
1845 6,0/7,0 .0777475
1846 7,0/7,1 .0846314
1847 7,0/8,0 .0756811
1848 8,0/8,1 .0797697
1849OCTAHEDRON
1850 4v
1851 0,0/1,0 .5237247
1852 1,0/1,1 .7148135
1853 1,0/2,0 .4222132
1854 2,0/2,1 .6058109
1855 6v 0,0/1,0 .3602412
1856 1,0/1,1 .5011256
1857 1,0/2,0 .3211053
1858 2,0/2,1 .4595058
1859 2,0/3,0 .2697726
1860 3,0/3,1 .3602412
1861 8v
1862 0,0/1,0 .2733597
1863 1,0/1,1 .3829609
